Grosir Baju Olahraga Olahraga Baju Atletik Berkualitas Top Murah
|
Detail produk:
|
|
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nama merek: | HUIHUA |
| Sertifikasi: | ISO9001,SGS,FDA, QS |
| Model Number: | 401# |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5000pcs |
| Harga: | negotiable |
| Packaging Details: | International standard carton packing |
| Delivery Time: | 8-10 days |
| Payment Terms: | FOB Guangzhou |
| Supply Ability: | 60,000PCS-80,000PCS/week |
|
Informasi Detail |
|||
| Material: | Paper | Usage: | Food ,tea,snack,cosmetic |
|---|---|---|---|
| Surface Handling: | customised | color: | customized |
| printing: | CMKY,PMS print | certifications: | SGS,FDA,QS,IS9001 |
| recycling: | recyclable | ||
| Menyoroti: | kemasan tabung kardus |
||
Deskripsi Produk
UV Dan Efek Timbul Kertas Komposit Tabung Untuk Keripik Kentang, Kemasan Makanan
| Tubuh: | Kertas kerajinan / kertas karton, dengan kertas putih / aluminium foil |
| Teratas: | 1, Semua kertas |
| 2, Alum. Ujung terbuka mudah + tutup plastik PE transparan | |
| 3, paking food grade + tutup plastik | |
| 4, tutup Tinplate dilepas | |
| 5, tutup Datar Plastik | |
| Bawah: | 1, Semua kertas |
| 2, Aluminium tutup datar / cincin Besi + PP ujung bawah datar | |
| 3, Chips menggunakan ujung logam khusus | |
| 3, penutup datar Tinplate | |
| 4, Plastik ujung bawah Datar | |
| Diameter: | 99mm |
| Tinggi: | 160MM - Ketinggian apa pun tersedia |
| Bentuk | Bulat, Silinder (tersedia bentuk persegi) |
| Selesai: | Cetak offset, hot stamping, embossing, laminating dll. |
| Pencetakan | 4'color label printing / CMYK |
| Menggunakan: | Makanan, kopi, teh, kosmetik, bubuk, rempah-rempah, MSG, hadiah, T-shirt dll. |
| Fitur: | Ramah lingkungan, dapat didaur ulang. Air-bukti, kelembaban-bukti, basah-bukti, penyegelan baik, perlindungan panas. |
| Sertifikasi: | FDA-SGS. QC. ISO |
| MOQ: | 5000 pcs (Pesanan kecil dapat diterima sebagai pesanan percobaan) |
| Layanan: | Semua inqu ir y dijawab dalam waktu 12 jam |
| Mesin pengalengan dapat ditawarkan jika Anda membutuhkannya. |
Spesifikasi untuk Kaleng Kertas Silinder Bersertifikat SGS-FDA
Diameter Ukuran Standar Internasional, Tinggi Tersedia
| Nama | Model | batin dia | dia luar | tinggi | pencetakan lebar | kertas batin / penyakit | pencetakan | Penutup PE | tutup |
| kertas kaleng mudah dibuka | 202 # | 52.3 | 55 | apa saja | 180 | aluminu m foil / 1,5 mm | 157g kertas seni / pencetakan 4c | pe | aluminium ujung terbuka mudah |
| kertas kaleng mudah dibuka | 209 # | 62.5 | 63 | 215 | aluminium foil / 1,5 mm | 157g kertas seni / pencetakan 4c | pe | aluminium ujung terbuka mudah | |
| kertas kaleng mudah dibuka | 211 # | 65.3 | 67 | 223 | aluminium foil / 1,5 mm | 157g kertas seni / pencetakan 4c | pe | alumium ujung terbuka mudah | |
| kertas kaleng mudah dibuka | 300 # | 72.9 | 75 | 245 | aluminium foil / 1,5 mm | 157g kertas seni / pencetakan 4c | pe | aluminium ujung terbuka mudah | |
| kertas kaleng mudah dibuka | 307 # | 83.3 | 87 | 280 | aluminium foil / 1,5 mm | 157g kertas seni / pencetakan 4c | pe | aluminium ujung terbuka mudah | |
| kertas kaleng mudah dibuka | 401 # | 99 | 102 | 330 | aluminium foil / 1,5 mm | 157g kertas seni / pencetakan 4c | pe | aluminium ujung terbuka mudah | |
| kertas kaleng mudah dibuka | 502 # | 126.5 | 130 | 415 | aluminium foil / 1,5 mm | 157g kertas seni / pencetakan 4c | pe | aluminium ujung terbuka mudah |
Keunggulan kompetitif:
1,100% Produsen | Pabrik kami di Guangdong, dengan lebih dari 15.000 meter persegi standar bergaya taman bengkel. Kami memiliki produksi lebih dari 10 tahun pengalaman dan pengalaman ekspor. |
2. Pemilihan bahan terbaik | Jangan pernah menggunakan bahan sekunder atau didaur ulang bahan, dan memiliki sertifikat SGS. |
3. Teknologi canggih | Kami fokus pada riset teknologi produk, "kertas bisa diisi dengan air" adalah model teknologi dalam industri ini. |
4. Merancang profesional | Kami memiliki desain kemasan profesional dan tim peneliti. |
Mitra kami di seluruh dunia


Masukkan Pesan Anda