
Grosir Baju Olahraga Olahraga Baju Atletik Berkualitas Top Murah
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HAOXIANG |
Nomor model: | 6641 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 100 Kilogram / kilogram Komposit kertas DMD adalah 3-lapisan |
Kemasan rincian: | karton gulungan palet |
Waktu pengiriman: | dalam waktu 10 hari setelah menerima pembayaran di muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 Ton / ton per Minggu isolator polimer |
Deskripsi Produk
INSULATOR POLIMER DMD / KOMPOSIT KERTAS DMD / KERTAS INSULASI MINYAK IMMERSE
-
-
1.-Komposisi:
Total-tiga-Lapisan: -Dacron + Mylar + Dacron (-Dua-layer-polyester-non-woven-fiber-fabric-
direkatkan ke salah satu sisi-dari-satu-lapisan-Polyester-film-di-tengah-tengah).
-
2.-Fitur:
Properti super-dielektrik.
Andal-tahan panas.
Kekuatan mekanik tinggi.
Performa baik-menghamili.
-
3. Aplikasi:
Cocok untuk motor kelas F, generator, transformator, dan peralatan listrik lainnya.
atau -peralatan, -insulasi
berbasis pada slot, -liners-dan-interturn.
Spesifikasi teknis | Bersatu | Nilai-nilai | |||||||||||||||||||
Ketebalan | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20- | 0,23 | 0,25 | 0,30 - | 0,35 | 0,40- | 0,45 | |||||||||||
Ketebalan-Toleransi | mm | ± 0,02 | ± 0,025 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 | |||||||||||
Nominal-Grammage-dan-toleransi- | g / | 140 ± 20 | 190 ± 28 | 220 ± 33 | 260 ± 39 | 300 ± 45 | 350 ± 52 | 425 ± 63 | 500 ± 75 | 560 ± 84 | |||||||||||
Ketebalan film poliester | mm | 0,05 | 0,075 | 0,10- | 0,125 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | |||||||||||
Kekuatan tekanan | MD | Tanpa Bending | N / 10 mm-Lebar | ≥80 | ≥120 | ≥ 140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | |||||||||
Setelah-Membungkuk | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||||||||
TD | Tanpa Bending | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||||||||
Setelah-Membungkuk | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥ 130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||||||||
Pemanjangan | MD | Tanpa Bending | - | ≥15 | - | - | - | ||||||||||||||
Setelah-Membungkuk | ≥10 | ≥5 | ≥3 | - | |||||||||||||||||
TD | Tanpa Bending | ≥20 | - | - | - | ||||||||||||||||
Setelah-Membungkuk | ≥10 | ≥5 | ≥2 | - | |||||||||||||||||
Breakdown-Voltage | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | |||||||||||
Bond-strength-at-25-derajat-C | - | Tanpa delaminasi | |||||||||||||||||||
Bond-strength-at-180-derajat-C | - | No-delaminasi, no-blister, no-adhesive-flow | |||||||||||||||||||
Suhu | - | 155 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Masukkan Pesan Anda